添加字典数据
请求地址
/api/dic/create
请求方法
POST
方法说明
添加字典数据
输入信息
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 字典名称 |
| group_id | bigint | 是 | 分类id |
| color | string | 否 | 颜色,可选值参考表格 |
| sort_num | int | 否 | 排序值,越小越靠前 |
| is_active | int | 否 | 是否有效,1=是,0=否 |
| 颜色名字 | 颜色值 |
|---|---|
| 默认 | #606266 |
| 嫣红 | #e54d42 |
| 桔橙 | #f37b1d |
| 明黄 | #fbbd08 |
| 橄榄 | #8dc63f |
| 森绿 | #39b54a |
| 天青 | #1cbbb4 |
| 海蓝 | #0081ff |
| 姹紫 | #6739b6 |
| 木槿 | #9c26b0 |
| 桃粉 | #e03997 |
| 棕褐 | #a5673f |
| 玄灰 | #8799a3 |
| 草灰 | #aaaaaa |
| 墨黑 | #333333 |
输入示例
{
"name":"停机",
"color":"#606266",
"sort_num":100,
"is_active":true,
"group_id":"688027100157837312"
}返回信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| item | object | 详细信息 |
| id | bigint | 字典id |
| name | string | 字典名称 |
| color | string | 文字颜色 |
| sort_num | int | 排序值 |
| group_id | bigint | 分类id |
返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"item": {
"name": "停机",
"group_id": "688027100157837312",
"color": "#606266",
"sort_num": 100,
"id": "688029907678134272"
}
},
"message": "添加成功"
}
作者:admin 创建时间:2024-10-17 14:10
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-19 12:15
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-19 12:15