添加标签分组
请求地址
/api/tagsCategory/create
请求方法
POST
方法说明
添加标签分组
输入信息
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 名称 |
| mid | bigint | 是 | 模块id |
| bg_color | string | 否 | 颜色,可选值参考表格 |
| is_single | int | 否 | 是否单选,1=是,0=否 |
| 颜色名字 | 颜色值 |
|---|---|
| 默认 | #606266 |
| 嫣红 | #e54d42 |
| 桔橙 | #f37b1d |
| 明黄 | #fbbd08 |
| 橄榄 | #8dc63f |
| 森绿 | #39b54a |
| 天青 | #1cbbb4 |
| 海蓝 | #0081ff |
| 姹紫 | #6739b6 |
| 木槿 | #9c26b0 |
| 桃粉 | #e03997 |
| 棕褐 | #a5673f |
| 玄灰 | #8799a3 |
| 草灰 | #aaaaaa |
| 墨黑 | #333333 |
输入示例
{"name":"接通状态","mid":"347772778973233152","is_single":1,"bg_color":"#e03997"}返回信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| item | object | 详细信息 |
| id | bigint | id |
| name | string | 名称 |
| bg_color | string | 背景颜色 |
| is_single | int | 分组下的标签是否为单选 1=是,0=否 |
| mid | bigint | 模块id |
| sort_order | int | 排序值 |
返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"item": {
"name": "接通状态",
"bg_color": "#e03997",
"is_single": 1,
"mid": "347772778973233152",
"id": "688060837167890432"
}
},
"message": "添加成功"
}
作者:admin 创建时间:2024-10-17 14:12
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-19 12:15
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-19 12:15